Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen
Hankkeen tausta
Teuvanjoki saa alkunsa Teuvan kunnan pohjoisosasta ja laskee Karijoen kunnan kautta Kristiinankaupungin Pohjoislahteen. Joen pääuoman pituus on n. 55 km ja vesistöalueen pinta-ala 542 km². Joelle on ominaista virtaamien suuri vaihtelu ja rantatörmien jyrkkyys, ja tästä syystä joenvarrella ei ole tulva-alueita.
Vuosikymmenien aikana joessa ja sen lähiympäristössä on tapahtunut huomattavia muutoksia. 1970-luvun lopulle, Teuvan jätevedenpuhdistamon valmistumiseen saakka, veden laatu huononi merkittävästi. Sen jälkeen on tapahtunut jonkin verran parantumista, mutta ei riittävästi, ja veden laatua onkin pidettävä välttävänä ja latvaosil-taan huonona. Veden laadun huonontuessa myös kala- ja rapukanta on taantunut.
Vuosien kuluessa liikkuminen joen rannoilla on vähentynyt ja loppunut eri syistä lähes kokonaan. Tästä on seurannut rantojen puskittuminen ja umpeen kasvaminen niin, että liikkuminen rannoilla on nykyään erittäin vaikeaa. Tulvien rannoille tuoman lietteen takia rannat ovat kasvaneet joen päälle suurella osalla jokea. Rannoilla tapahtuu myös paljon sortumia ja siitä syystä joen päälle kaatuneet puut sulkevat ajoittain koko jokiuoman. Tällä hetkellä joki on ympäristöineen jäänyt taajaman takapihaksi; rannat ovat hoitamattomia, tukkoisia ja vaikeakulkuisia. Joki on vähävetinen ja rannoilla on useissa kohdin sortumia, myös kala- ja rapukanta on heikko. Rakentaminen on suuntautunut joelta poispäin, eikä joelle ole annettu sen ansaitsemaa arvostusta.
Aikaisemmin on Teuvan ja Karijoen alueella selvitetty Teuvanjoen vedenlaadun, kalakannan, luonnon ja kulttuurimaiseman tilaa ja laadittu kehittämissuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteitä joen ja sen lähiympäristön tilan parantamiseksi (Alueelliset ympäristöjulkaisut 348). Samassa yhteydessä on laadittu vedenpinnan nostamiseksi, Teuvan keskustaajaman kohdalla, kahden pohjapadon rakentamissuunnitelmat.
Tämä hanke on ensimmäinen vaihe niistä hankkeista, joita on esitetty toteutettavaksi em. Teuvanjoen yläosan kehittämissuunnitelmassa.
Hankkeen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
Vedenpinnan kohottamisen tavoitteena keskustaajaman kohdalla on parantaa jokimaisemaa ja saada joen rantojen maanomistajat ja muut asukkaat kiinnostumaan joen tilan ja sen rantojen ja lähiympäristön kunnostamisesta.
Hankkeen aikana rakennetaan Teuvanjokeen Suksenpato- ja Teirilänkuohu –nimiset pohjapadot vedenpinnan nostamiseksi keskustaajaman kohdalla.
Yleistä ja yhteystiedot | ||
Hanke alkoi 21.3.2006. | ||
Ohjausryhmä: | ||
Simo Rinta-Uppa | Teuvan kunta | ohjausryhmän puheenjohtaja |
Päivi Ketola | " | ohjausryhmän varapuheenjohtaja |
Pauli Nevala | " | ohjausryhmän jäsen |
Erkki Rantakoski | " | " |
Niina Yli-Keturi | " | " |
Jari Kallio | " | ohjausryhmän jäsen ja hankkeen vastuuhenkilö |
Jussi Nevala | Teuvan osakaskunta | |
Seppo Herrala | Länsi-Suomen ympäristökeskus | |
Hannele Kekäläinen | koordinaattori, oikeus osallistua kokouksiin | toimii myös Etelä-Pohjanmaan liiton edustajan. |
Vastuuviranomainen: | ||
Länsi-Suomen ympäristökeskus | ||
Hakija: | ||
Teuvan kunta | ||
Kohdealue: | ||
Teuvanjoki ja sen ympäristö | ||
Ohjelmayhteys, toimintalinja ja toimenpidekokonaisuus: | ||
Hanke kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnan tavoite 2 -ohjelmaan, toimintalinjaan 3 alueen ja elinympäristön kehittäminen sekä toimenpidekokonaisuuteen 3.3 ympäristön parantaminen sekä yhdyskuntien elävöittäminen. | ||
Yhteys: | ||
Jari Kallio | ||
PL 25, 64701 TEUVA | ||
puh. 0500 164404, faksi 06-2413 4255 | ||
sähköposti etunimi.sukunimi@teuva.fi | ||
Ajankohtaista | ||
Hankkeen tilanne 9.6.2006 | ||
Teuvan kunnanhallitus on 7.3.2005 (64 §) päättänyt rahoitushakemuksen jättämisestä pohjapatojen rakentamista varten. | ||
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt 13.9.2005 luvan pohjapatojen rakentamiseksi Teuvanjoen Teirilänkuohuun ja Suksenkoskeen Teuvan keskustaajaman kohdalla. | ||
Patojen rakentaminen on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan ympäristön teemaohjelmaan vuodelle 2006. | ||
Rahoitushakemus patojen toteuttamiseksi on jätetty 18.10.2005. | ||
Länsi-Suomen ympäristökeskus on 21.12.2005 tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä EU:n tavoite 2 -ohjelma-alueen hankkeelle (Pohjapatojen rakentaminen Teuvanjokeen). | ||
Teuvan kunnanhallitus on päätöksellään 16.1.2006 (11 §) nimennyt hankkeen ohjausryhmän kunnan osalta. | ||
Pohjanmaan TE-keskus on päätöksellään 7.3.2006 hyväksynyt patojen rakentamisen jälkeisen kalataloudellisen tarkkailuohjelman. | ||
Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään 25.4.2006 hyväksynyt lisäyksin Teuvanjoen pohjapatojen työnaikaisen vesistötarkkailuohjelman. | ||
Hankkeen ohjausryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 21.3.2006, jolloin on päätetty mm. hankintamenettelystä ja tarjouspyynnöistä patotöiden sekä tarkkailuohjelmien toteuttamiseksi. | ||
Ohjausryhmän toisessa kokouksessa 16.5.2006 on päätetty urakoitsijoiden valinnasta. | ||
Urakkasopimus pohjapatojen rakentamisesta on allekirjoitettu 21.6.2006 teuvalaisen Työyhteenliittymä T:mi Seppo Hautamäen ja Kuljetusliike Haapamäki Ky:n kanssa. Urakkasopimuksen mukaan työ valmistuu viimeistään 29.9.2006. | ||
Vesistö- ja kalataloustarkkailutyöt suorittaa Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy Ilmajoelta. | ||
Hankkeen tilanne 22.8.2006 | ||
Teirilänkuohun ja Suksenkosken pohjapadot ovat valmistuneet 14.7.2006. | ||
Rakennustyöt on vastaanotettu rakennuttajalle 22.8.2006 ohjausryhmän kolmannen kokouksen yhteydessä. | ||
Työnaikainen vesistötarkkailun yhteenveto-/loppuraportti on valmistunut 16.8.2006. | ||
Patotöiden valmistumisesta on 22.8.2006 tehty ilmoitus: | ||
- Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle | ||
- Länsi-Suomen ympäristökeskukselle | ||
- Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle | ||
- Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. | ||
Hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot | ||
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 100 000 euroa, josta | ||
- EU-rahoitus 25 000 euroa, enintään 25 % | ||
- kansallinen 25 000 euroa, enintään 25 % | ||
- Teuvan kunta 50 000 euroa. | ||
Hankkeen yhteistyötahot | ||
Teuvan kunta | ||
Teuvan osakaskunta | ||
Maanomistajat | ||
Länsi-Suomen ympäristökeskus | ||
Etelä-Pohjanmaan liitto | ||
Euroopan Yhteisö | ||
Eri sidosryhmät | ||
Hankkeen suunnitelmat ja raportit | ||
Pohjapatojen rakentamiseen liittyvät tähän mennessä valmistuneet suunnitelmat | ||
Laatija | ||
Pohjapatojen rakentamissuunnitelmat | Air-Ix Ympäristö Oy | |
Pohjapatojen rakentamisen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailu | Air-Ix Ympäristö Oy | |
Pohjapatojen rakentamisen kalataloudellisten vaikutusten tarkkailuohjelma | Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | |
Ohjausryhmä, kokous 1 | ||
Ohjausryhmä, kokous 2 | ||
Ohjausryhmä, kokous 3 | ||
Ohjausryhmä, kokous 4 | ||
Loppuraportti |
Kuvia valmistuneista padoista
Teirilänkuohu
Suksenkoski